| Rezistența conductorului cablului UL2547 | ||
| UL2547 CSA I A/B ( Strand ed) 绞线 |
dimensiunea firului | Rezistența conductorului la 20 de grade |
| AWG | Q/KM | |
| 30 | 381.00 | |
| 28 | 239.00 | |
| 26 | 150.00 | |
| 24 | 94.20 | |
| 22 | 59.40 | |
| 20 | 36.70 | |
| 18 | 23.20 | |
| 16 | 14.60 | |


| Rezistența conductorului cablului UL2547 | ||
| UL2547 CSA I A/B ( Strand ed) 绞线 |
dimensiunea firului | Rezistența conductorului la 20 de grade |
| AWG | Q/KM | |
| 30 | 381.00 | |
| 28 | 239.00 | |
| 26 | 150.00 | |
| 24 | 94.20 | |
| 22 | 59.40 | |
| 20 | 36.70 | |
| 18 | 23.20 | |
| 16 | 14.60 | |

